spot_img
Çarşamba, Eylül 18, 2024

GÜNCEL HABERLER

13. Sigorta Haftası için geri sayım başladı

0
Bu yıl 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan 13. Sigorta Haftasında birçok etkinlik düzenlenecek. Sigorta Haftası kapsamında İstanbul’da 3. Sigorta Zirvesi düzenlenecek, ardından...

DASK WFCP etkinliğine ev sahipliği yapacak

0
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), uluslararası geleneksel bir etkinlik olan World Forum of Catastrophe Pools’un (WFCP) bu yılki ev sahipliğini yaparak, afet sigortası ve...

O ülkede sağlık sigortalılık oranı yüzde 92’ye ulaştı

0
ABD’de son açıklanan nüfus sayımı raporuna göre, 2023'te sağlık sigortasına sahip Amerikalıların oranı yüzde 92 olarak gerçekleşti. ABD’de son açıklanan nüfus sayımı raporuna göre, 2023'te...

AXA Türkiye’nin Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu açıldı

0
AXA Türkiye, Acentelerinin de destekleriyle Hatay'da İnşa Edilen  ‘Büyükdalyan Tüm Kalplerde İlkokulu’ ile geleceğe umut oluyor. (BASIN BÜLTENİ) AXA Türkiye, Acentelerinin de destekleriyle Hatay'da İnşa...

Quick Art Space “Bilgelik Terazisi” ile sezonu açıyor

0
Maher Holding’in girişimiyle, Quick Tower bünyesinde Mayıs 2023’te faaliyete geçen Quick Art Space, Nergis Abıyeva’nın küratörlüğündeki ikinci grup sergisini 14 Eylül-15 Kasım tarihleri arasında...

TARSİM, Çal’dan Çağa Strateji Geliştirme Çalıştayı’na katıldı

0
TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM Heyeti, Çal Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi iş birliği...

2. Emin Bülent Tenis Turnuvası’nın kazananı belli oldu

0
Taçspor Kulübü tarafından, Galatasaray Spor Kulübü kurucularından ve Galatasaray Futbol Takımı’nın ilk Türk kaptanı Emin Bülent Serdaroğlu adına düzenlenen tenis turnuvasının ikincisi HDI Sigorta...

AquaChallenge’de sporcular Quick ile kulaç attılar

0
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliği ve İstanbul Valiliği’nin himayesinde gerçekleştirilen 22. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları Heybeliada Etabı, Quick Sigorta...

Anadolu Sigorta, Faaliyet Raporu’yla dört ödül kazandı

0
Bir asra ulaşan deneyimi ile sigorta sektöründe öncü rol üstlenen Anadolu Sigorta, 2023 yılı Faaliyet Raporu ile Stevie Awards ve Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi’nde...

Quick Sigorta Balıkesir Motofest kendi rekorunu yeniledi

0
Türkiye’nin en çok katılımlı gerçekleşen motosiklet fuarı 12’nci Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, 5-8 Eylül tarihleri arasında Cunda’da gerçekleşti. 17 bin katılımcının yer...
Sosyal GüvenlikSSK, Bağ-Kur emeklilerine % 49,25 zam yasalaştı. İşte zamlı maaşlar

SSK, Bağ-Kur emeklilerine % 49,25 zam yasalaştı. İşte zamlı maaşlar

SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı. Böylece SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin Ocak ayı zamları yüzde 49.25’e çıkarıldı. Peki, yeni zamla birlikte emeklilerin maaşı ne kadar artacak. İşte, zamlı maaşlar.

SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı. Böylece SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin Ocak ayı zamları yüzde 49.25’e çıkarıldı. Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı da 10 bin TL olacak.

Yeni açıklanan zam oranı ile 2023’ün Temmuz ayında 7.506 TL aylık alan (SGK 2008 öncesi girişli) emeklinin maaşı 11.202 TL’ye çıkacak. 35.000 TL alan SSK emeklisinin maaşı yeni açıklanan zam oranı ile 52.237 TL olacak. Bu rakamlara yüzde 4’lük ek ödemeler de eklenecek.

Yüzde 49,25’lik zam oranı ile emeklilerin kök maaş hesapları da değişti. Bu kapsamda kök maaşı 6.700 TL’nin altında olanlar en düşük emekli aylığı olan 10.000 TL alacaklar.

Kök maaşı 5.500 TL olanların yüzde 49.25’lik zam ile birlikte maaşı 8.208 TL olacak. 2024 Ocak ayında en düşük emekli aylığı 10.000 lira olduğundan, 10.000 TL alacak. Kök maaşı 6.500 TL olanların yüzde 49.25 zamla, maaşı 9.701 TL’ye çıkacak. Bu emekliler de 10.000 TL alacak. Kök maaşı 7.000 TL olanların, yüzde 49.25 zamla maaşı 10.447 TL’ye çıkacak.

TABLOYA BAK 2024 OCAK ZAMLI MAAŞINI BUL (TL)

2023 Temmuz Maaşı 2024 Ocak Zamlı Maaş Ek Ödemeli Maaş
30.008,48 44.787,66 46.579,16
29.715,63 44.350,58 46.124,60
29.558,68 44.116,33 45.880,98
29.035,45 43.335,41 45.068,83
28.978,43 43.250,31 44.980,32
28.726,36 42.874,09 44.589,06
28.604,44 42.692,13 44.399,81
28.411,51 42.404,18 44.100,35
28.162,44 42.032,44 43.713,74
28.121,98 41.972,06 43.650,94
28.081,51 41.911,65 43.588,12
27.819,14 41.520,07 43.180,87
27.371,23 40.851,56 42.485,62
27.010,98 40.313,89 41.926,44
26.944,55 40.214,74 41.823,33
26.775,95 39.963,11 41.561,63
26.682,10 39.823,03 41.415,96
26.348,41 39.325,00 40.898,00
25.687,08 38.337,97 39.871,49
25.534,21 38.109,81 39.634,20
25.380,94 37.881,05 39.396,30
25.272,23 37.718,80 39.227,56
25.228,06 37.652,88 39.158,99
25.074,69 37.423,97 38.920,93
24.982,04 37.285,69 38.777,12
24.921,85 37.195,86 38.683,70
24.769,01 36.967,75 38.446,46
24.615,66 36.738,87 38.208,43
24.462,79 36.510,71 37.971,14
24.386,18 36.396,37 37.852,23
24.309,99 36.282,66 37.733,97
24.156,64 36.053,79 37.495,94
24.093,56 35.959,64 37.398,02
24.003,78 35.825,64 37.258,67
23.850,45 35.596,80 37.020,67
23.697,59 35.368,65 36.783,40
23.616,56 35.247,72 36.657,62
23.544,78 35.140,58 36.546,21
23.391,39 34.911,65 36.308,12
23.238,60 34.683,61 36.070,95
22.932,36 34.226,55 35.595,61
22.779,61 33.998,57 35.358,51
22.745,11 33.947,08 35.304,96
22.626,16 33.769,54 35.120,33
22.473,38 33.541,52 34.883,18
22.320,45 33.313,27 34.645,80
22.167,18 33.084,52 34.407,90
22.014,29 32.856,33 34.170,58
21.956,53 32.770,12 34.080,93
21.861,01 32.627,56 33.932,66
21.708,11 32.399,35 33.695,33
21.555,29 32.171,27 33.458,12
20.942,90 31.257,28 32.507,57
20.898,70 31.191,31 32.438,96
20.790,10 31.029,22 32.270,39
20.636,70 30.800,27 32.032,29
20.483,81 30.572,09 31.794,97
20.330,98 30.343,99 31.557,75
20.177,71 30.115,23 31.319,84
20.114,58 30.021,01 31.221,85
20.024,80 29.887,01 31.082,49
19.871,53 29.658,26 30.844,59
19.718,63 29.430,06 30.607,26
19.565,78 29.201,93 30.370,00
19.483,76 29.079,51 30.242,69
19.412,43 28.973,05 30.131,97
19.259,63 28.745,00 29.894,80
19.106,79 28.516,88 29.657,56
18.976,21 28.321,99 29.454,87
18.953,40 28.287,95 29.419,47
18.800,61 28.059,91 29.182,31
18.647,24 27.831,01 28.944,25
18.597,21 27.756,34 28.866,59
18.494,40 27.602,89 28.707,01
18.341,58 27.374,81 28.469,80
18.188,23 27.145,93 28.231,77
18.035,33 26.917,73 27.994,44
17.975,14 26.827,90 27.901,01
17.882,49 26.689,62 27.757,20
17.729,11 26.460,70 27.519,12
17.576,31 26.232,64 27.281,95
17.501,58 26.121,11 27.165,95
17.422,96 26.003,77 27.043,92
17.270,13 25.775,67 26.806,70
17.117,31 25.547,59 26.569,49
16.963,95 25.318,70 26.331,44
16.924,14 25.259,28 26.269,65
16.504,91 24.633,58 25.618,92
16.415,16 24.499,63 25.479,61
16.352,06 24.405,45 25.381,67
16.328,31 24.370,00 25.344,80
16.299,66 24.327,24 25.300,33
16.260,36 24.268,59 25.239,33
16.250,15 24.253,35 25.223,48
16.220,51 24.209,11 25.177,48
16.198,71 24.176,57 25.143,64
16.172,55 24.137,53 25.103,03
16.086,68 24.009,37 24.969,74
16.045,84 23.948,42 24.906,35
16.026,46 23.919,49 24.876,27
15.975,53 23.843,48 24.797,22
15.893,00 23.720,30 24.669,11
15.813,41 23.601,51 24.545,58
15.739,69 23.491,49 24.431,15
15.644,58 23.349,54 24.283,52
15.280,64 22.806,36 23.718,61
15.213,24 22.705,76 23.613,99
15.183,13 22.660,82 23.567,25
15.127,74 22.578,15 23.481,28
15.062,30 22.480,48 23.379,70
15.056,49 22.471,81 23.370,68
14.974,50 22.349,44 23.243,42
14.821,64 22.121,30 23.006,15
14.759,96 22.029,24 22.910,41
14.668,73 21.893,08 22.768,80
14.547,94 21.712,80 22.581,31
14.515,41 21.664,25 22.530,82
14.362,61 21.436,20 22.293,64
14.209,74 21.208,04 22.056,36
14.130,61 21.089,94 21.933,53
14.087,44 21.025,50 21.866,52
14.070,45 21.000,15 21.840,15
14.056,34 20.979,09 21.818,25
13.940,40 20.806,05 21.638,29
13.903,59 20.751,11 21.581,15
13.846,84 20.666,41 21.493,07
13.750,16 20.522,11 21.343,00
13.722,10 20.480,23 21.299,44
13.444,48 20.065,89 20.868,52
13.432,36 20.047,80 20.849,71
13.340,20 19.910,25 20.706,66
13.291,20 19.837,12 20.630,60
13.212,54 19.719,72 20.508,50
13.138,35 19.608,99 20.393,35
13.098,09 19.548,90 20.330,86
12.984,98 19.380,08 20.155,29
12.870,00 19.208,48 19.976,81
12.832,20 19.152,06 19.918,14
12.769,08 19.057,85 19.820,17
12.679,29 18.923,84 19.680,79
12.525,95 18.694,98 19.442,78
12.478,91 18.624,77 19.369,76
12.373,13 18.466,90 19.205,57
12.308,55 18.370,51 19.105,33
12.238,75 18.266,33 18.996,99
12.219,79 18.238,04 18.967,56
12.142,15 18.122,16 18.847,05
12.066,93 18.009,89 18.730,29
11.991,20 17.896,87 18.612,74
11.914,03 17.781,69 18.492,96
11.870,40 17.716,57 18.425,23
11.846,64 17.681,11 18.388,35
11.838,83 17.669,45 18.376,23
11.760,73 17.552,89 18.255,01
11.704,94 17.469,62 18.168,41
11.693,30 17.452,25 18.150,34
11.284,20 16.841,67 17.515,34
11.218,24 16.743,22 17.412,95
11.169,24 16.670,09 17.336,89
11.148,81 16.639,60 17.305,18
11.107,63 16.578,14 17.241,26
11.026,13 16.456,50 17.114,76
10.995,53 16.410,83 17.067,26
10.969,35 16.371,75 17.026,63
10.955,26 16.350,73 17.004,75
10.923,24 16.302,94 16.955,05
10.869,88 16.223,30 16.872,23
10.842,64 16.182,64 16.829,95
10.769,90 16.074,08 16.717,04
10.731,05 16.016,09 16.656,74
10.682,00 15.942,89 16.580,60
10.503,95 15.677,15 16.304,23
10.463,16 15.616,27 16.240,92
10.410,29 15.537,36 16.158,85
10.383,63 15.497,57 16.117,47
10.337,06 15.428,06 16.045,18
10.295,80 15.366,48 15.981,14
10.262,31 15.316,50 15.929,16
10.230,78 15.269,44 15.880,22
10.077,38 15.040,49 15.642,11
10.021,16 14.956,58 15.554,84
9.924,63 14.812,51 15.405,01
9.771,25 14.583,59 15.166,93
9.745,05 14.544,49 15.126,27
9.710,11 14.492,34 15.072,03
9.648,96 14.401,07 14.977,12
9.587,84 14.309,85 14.882,25
9.550,89 14.254,70 14.824,89
9.526,66 14.218,54 14.787,28
9.465,55 14.127,33 14.692,43
9.403,96 14.035,41 14.596,83
9.376,24 13.994,04 14.553,80
9.342,78 13.944,10 14.501,86
9.159,35 13.670,33 14.217,14
9.098,18 13.579,03 14.122,19
9.083,69 13.557,41 14.099,70
9.037,10 13.487,87 14.027,39
8.975,54 13.395,99 13.931,83
8.914,33 13.304,64 13.836,82
8.872,10 13.241,61 13.771,27
8.853,25 13.213,48 13.742,01
8.792,03 13.122,10 13.646,99
8.730,91 13.030,88 13.552,12
8.718,24 13.011,97 13.532,45
8.669,74 12.939,59 13.457,17
8.608,60 12.848,34 13.362,27
8.424,76 12.573,95 13.076,91
8.363,59 12.482,66 12.981,96
8.333,96 12.438,44 12.935,97
8.302,46 12.391,42 12.887,08
8.272,35 12.346,48 12.840,34
8.256,84 12.323,33 12.816,27
8.118,50 12.116,86 12.601,54
8.102,05 12.092,31 12.576,00
8.057,39 12.025,65 12.506,68
7.996,20 11.934,33 12.411,70
7.935,15 11.843,21 12.316,94
7.897,71 11.787,33 12.258,83
7.751,21 11.568,68 12.031,43
7.690,08 11.477,44 11.936,54
7.985,40 11.918,21 12.394,94
7.628,89 11.386,12 11.841,56
7.621,19 11.374,63 11.829,61
7.615,83 11.366,63 11.821,29
7.567,78 11.294,91 11.746,71
7.506,59 11.203,59 11.651,73
7.472,24 11.152,32 11.598,41
7.445,44 11.112,32 11.556,81
7.413,03 11.063,95 11.506,51
7.383,85 11.020,40 11.461,21
7.360,08 10.984,92 11.424,32
7.322,78 10.929,25 11.366,42
7.261,60 10.837,94 11.271,46
7.200,43 10.746,64 11.176,51
7.180,11 10.716,31 11.144,97
7.162,30 10.689,73 11.117,32
7.139,31 10.655,42 11.081,64
7.123,35 10.631,60 11.056,86
7.078,14 10.564,12 10.986,69
7.071,88 10.554,78 10.976,97
7.027,21 10.488,11 10.907,64
6.896,70 10.293,32 10.705,06
6.864,73 10.245,61 10.655,43
6.849,38 10.222,70 10.631,61
6.805,91 10.157,82 10.564,13
6.799,88 10.148,82 10.554,77
6.756,94 10.084,73 10.488,12
6.747,14 10.070,11 10.472,91
6.687,88 9.981,66 10.380,93
6.631,44 9.897,42 10.293,32
6.570,31 9.806,19 10.198,44
6.558,69 9.788,84 10.180,40
6.511,56 9.718,50 10.107,24
6.486,31 9.680,82 10.068,05
6.459,75 9.641,18 10.026,82
6.452,75 9.630,73 10.015,96
6.393,99 9.543,03 10.000,00
6.334,74 9.454,60 10.000,00
6.275,94 9.366,84 10.000,00
6.217,14 9.279,08 10.000,00
6.208,75 9.266,56 10.000,00
6.188,64 9.236,55 10.000,00
6.158,33 9.191,31 10.000,00
6.099,60 9.103,65 10.000,00
6.040,79 9.015,88 10.000,00
5.982,01 8.928,15 10.000,00
5.922,69 8.839,61 10.000,00
5.869,05 8.759,56 10.000,00
5.863,91 8.751,89 10.000,00
5.818,64 8.684,32 10.000,00
5.777,60 8.623,07 10.000,00
5.746,38 8.576,47 10.000,00
5.687,55 8.488,67 10.000,00
5.628,81 8.401,00 10.000,00
5.616,66 8.382,87 10.000,00
5.598,61 8.355,93 10.000,00
5.561,58 8.300,66 10.000,00
5.538,85 8.266,73 10.000,00
5.479,16 8.177,65 10.000,00
5.473,13 8.168,65 10.000,00
5.470,35 8.164,50 10.000,00
5.465,83 8.157,75 10.000,00
5.427,25 8.100,17 10.000,00
5.424,93 8.096,71 10.000,00
5.421,61 8.091,75 10.000,00
5.419,36 8.088,39 10.000,00
5.301,64 7.912,70 10.000,00

En düşük emekli aylığı 2024 Ocak ayından itibaren 10.000 TL olduğundan, kök maaşı 10.000 TL’nin altında olanların maaşları 10.000 TL olarak yer almaktadır.

İLGİLİ HABERLER