spot_img
Pazartesi, Ekim 7, 2024

GÜNCEL HABERLER

Yavuz Ölken ve Levent Korkut canlı yayında soruları cevaplıyor

0
AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken ve TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, 8 Ekim Salı günü saat 10.30’da, AXA Türkiye YouTube yayınında...

TARSİM, Sigorta Fuarı ve Kongresi’ne katıldı

0
TARSİM, 13. Sigorta Haftası kapsamında, sigorta sektöründeki iş birlikteliklerinin artırılması, etki alanlarının geliştirilmesi, teknolojik gelişim ve değişimler ile inovatif ürünlerin tanıtılması amacıyla, 3-5 Ekim...

TARSİM, 3. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde

0
3.Uluslararası Sigorta Zirvesi, 1-2 Ekim tarihleri arasında, İstanbul’da, Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.  (BASIN BÜLTENİ) 13. Sigorta Haftası kapsamında, sigorta sektörünün gündemindeki konuları...

Anadolu Sigorta ‘Kaybetmek Yok’ diyerek ikinci yüzyıla hazırlanıyor

0
Anadolu Sigorta, 100 yıllık köklü geçmişi ve “Kaybetmek Yok” mottosuyla ikinci yüzyılına emin adımlarla giriyor. Şirketin güçlü finansal sonuçları ve yenilikçi stratejileriyle sigortacılık sektöründeki...

Anadolu Sigorta’nın finansal güçlülük notu arttı

0
Fitch Ratings 17 Eylül 2024 tarihli değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu artırmasını takiben Anadolu Sigorta’nın Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB"ye yükseltti. Fitch Ratings’in değerlendirmesine göre...

Fibasigorta’ya mobil uygulama ödülü

0
Fibasigorta, sektörün önde gelen ödül programı Smart-i Awards’ta ödüle layık görüldü. Bu yıl “Sigortacılıkta Cesur Yeni Ufuklar” temasıyla gerçekleştirilen Smart-i Awards’ta Fibasigorta, mobil uygulama...

Sigortacılıkta yenilikçi fikirler Neova Ideathon’da buluşuyor

0
Neova Sigorta, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği Ideathon ile gençlerin sektöre yönelik yenilikçi çözümler geliştirmelerini teşvik ediyor. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik düzenlenecek Neova...

NART Sigorta 25. Danışmanlar kurulu toplantısı yapıldı

0
NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği, her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği genişletilmiş NART Danışmanlar Kurulu Toplantısı’nı 24 Eylül Salı günü İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus’ta...

Magdeburger Sigorta, iş ortaklarını Mardin’de ağırladı

0
Magdeburger Sigorta, acenteleriyle birlikte özel bir Mardin gezisi düzenledi. Gezi kapsamında katılımcılar, Mardin'in tarih ve kültür dolu mekanlarını keşfetme fırsatı buldu. (BASIN BÜLTENİ) 26-28 Eylül...

AXA Türkiye Şampiyonlar Kupası Şampiyonu Arkas Spor

0
AXA Türkiye’nin spor ekosisteminin gelişimine ve büyümesine destek olmak amacıyla değerler ortağı olduğu “AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası” 1 Ekim’de İstanbul TVF Burhan Felek Vestel...
GenelEmekli memura yüzde 30, artı ek gösterge zammı

Emekli memura yüzde 30, artı ek gösterge zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise emekli maaşlarının yüzde 30 oranında artacağını açıkladı. Buna göre memur emeklileri Ocak ayında maaşlarını yüzde 30 zamlı alacak. Yüzde 30 zammın yanı sıra memur emeklileri Ocak ayında ek gösterge artışından da yararlanacak.

Memur emeklileri maaşlarını yüzde 30 zamlı alacak. 6. Dönem Toplu Sözleşmeye göre 2023’ün Ocak-Haziran döneminde memur emeklileri maaşlarını yüzde 8 zamlı alacaktı. 2022’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 7’yi geçmesi halinde de aradaki fark emekli zamlarına eklenecekti. TÜİK’in açıkladığı 2022’nin Temmuz-Aralık, 6 aylık yüzde 15.40’lık enflasyona göre, memur ve emeklileri için yüzde 8.40’lık enflasyon farkı oluştu.

EK ÖDEME DE ARTIYOR

Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 8’lik zam da eklendiğinde enflasyon farkı ile birlikte memur ve emeklileri yeni senede maaşlarını yüzde 16.40 zamlı alacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise emekli maaşlarının yüzde 30 oranında artacağını açıkladı. Buna göre memur emeklileri Ocak ayında maaşlarını yüzde 30 zamlı alacak. Yüzde 30’luk zam ile birlikte tüm emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarı da artacak.

EK GÖSTERGE ZAMMI DA VAR

Yüzde 30 zammın yanı sıra memur emeklileri Ocak ayında ek gösterge artışından da yararlanacak. Yapılan düzenleme ile 2023’ün Ocak ayında memur emeklilerinin ek göstergeleri artacak, bu da emekli maaşlarına yüzde 20 ila yüzde 30 arasında oranda yansıyacak. Ek göstergeye göre 250 lira ile 2.000 lira arasında emekli maaşlarında artış olacak.

MEMUR EMEKLİLERİNİN 2023 OCAK EK ÖDEMELİ ZAMLI MAAŞLARI (TL)

TABLOYA BAK OCAK ZAMLI MAAŞINI ÖĞREN

Temmuz Maaşınız Ocak Maaşınız Ocak’ta Bankaya Yatacak Maaş
37.344 48.548 50.489
37.160 48.308 50.241
37.112 48.246 50.176
37.003 48.104 50.029
36.727 47.745 49.655
36.576 47.549 49.451
36.276 47.159 49.045
36.263 47.142 49.027
35.614 46.298 48.150
35.550 46.215 48.063
35.427 46.055 47.897
35.112 45.646 47.472
34.376 44.689 46.476
34.350 44.655 46.441
34.325 44.623 46.408
34.084 44.309 46.081
33.783 43.918 45.675
33.535 43.595 45.339
33.314 43.308 45.041
33.122 43.059 44.781
32.953 42.839 44.553
32.189 41.845 43.519
32.031 41.640 43.306
31.813 41.356 43.011
31.613 41.097 42.741
31.357 40.764 42.394
30.623 39.809 41.402
30.602 39.783 41.374
30.409 39.532 41.113
30.400 39.520 41.101
29.948 38.932 40.489
29.633 38.524 40.064
29.146 37.889 39.405
29.139 37.880 39.396
28.824 37.471 38.970
28.497 37.046 38.528
28.177 36.630 38.095
27.382 35.597 37.021
27.308 35.500 36.920
27.029 35.138 36.543
27.027 35.135 36.540
27.024 35.132 36.537
25.486 33.131 34.456
25.155 32.701 34.009
24.713 32.126 33.411
24.583 31.958 33.237
24.368 31.678 32.945
24.240 31.512 32.773
23.844 30.997 32.236
23.694 30.802 32.034
22.976 29.869 31.064
22.512 29.266 30.437
22.508 29.260 30.430
22.505 29.256 30.426
22.459 29.196 30.364
22.399 29.119 30.284
22.243 28.916 30.072
22.153 28.800 29.951
22.035 28.646 29.792
21.900 28.470 29.609
21.877 28.440 29.577
21.664 28.163 29.289
21.650 28.145 29.271
21.639 28.131 29.256
21.476 27.919 29.036
21.469 27.910 29.027
21.232 27.601 28.705
20.645 26.838 27.912
20.447 26.581 27.644
20.065 26.085 27.128
20.018 26.024 27.065
20.008 26.011 27.051
19.835 25.785 26.817
19.569 25.439 26.457
19.508 25.360 26.375
19.470 25.311 26.323
19.439 25.271 26.282
19.381 25.195 26.203
19.359 25.167 26.174
19.327 25.125 26.130
19.257 25.034 26.035
19.098 24.827 25.820
19.016 24.721 25.709
18.850 24.505 25.485
18.426 23.954 24.912
18.367 23.877 24.832
18.308 23.800 24.752
18.252 23.727 24.676
17.932 23.312 24.244
17.657 22.954 23.872
17.633 22.923 23.840
17.629 22.917 23.834
17.410 22.633 23.538
17.313 22.507 23.407
17.300 22.490 23.390
17.294 22.482 23.382
17.260 22.438 23.336
17.196 22.355 23.249
17.080 22.204 23.093
16.844 21.897 22.773
16.833 21.883 22.758
16.792 21.829 22.702
16.783 21.817 22.690
16.737 21.758 22.628
16.669 21.669 22.536
16.514 21.468 22.327
16.459 21.397 22.253
16.410 21.334 22.187
16.284 21.170 22.016
16.246 21.119 21.964
15.966 20.755 21.585
15.800 20.540 21.361
15.734 20.454 21.272
15.705 20.416 21.233
15.658 20.355 21.170
15.628 20.316 21.129
15.456 20.093 20.897
15.435 20.066 20.869
15.399 20.018 20.819
15.399 20.018 20.819
15.194 19.752 20.542
15.128 19.667 20.454
15.110 19.643 20.429
15.042 19.554 20.336
14.886 19.352 20.126
14.869 19.330 20.103
14.813 19.257 20.027
14.803 19.244 20.013
14.788 19.224 19.993
14.747 19.171 19.938
14.664 19.064 19.826
14.651 19.046 19.808
14.512 18.866 19.620
14.511 18.864 19.619
14.473 18.815 19.568
14.402 18.723 19.472
14.393 18.711 19.460
14.200 18.460 19.199
14.178 18.431 19.168
13.978 18.171 18.898
13.900 18.070 18.793
13.891 18.058 18.781
13.877 18.041 18.762
13.755 17.882 18.597
13.754 17.881 18.596
13.734 17.854 18.568
13.685 17.791 18.503
13.666 17.766 18.477
13.647 17.741 18.451
13.642 17.734 18.443
13.641 17.733 18.443
13.620 17.706 18.414
13.620 17.706 18.414
13.520 17.577 18.280
13.518 17.574 18.277
13.511 17.564 18.266
13.460 17.498 18.198
13.438 17.470 18.169
13.438 17.470 18.169
13.404 17.425 18.122
13.385 17.400 18.096
13.355 17.362 18.056
13.350 17.355 18.050
13.344 17.347 18.041
13.265 17.245 17.935
13.255 17.232 17.921
13.242 17.214 17.903
13.224 17.191 17.879
13.199 17.159 17.845
13.183 17.138 17.824
13.159 17.107 17.791
13.114 17.048 17.730
12.949 16.834 17.507
12.941 16.824 17.496
12.934 16.814 17.487
12.927 16.805 17.478
12.910 16.783 17.455
12.910 16.783 17.454
12.888 16.754 17.424
12.875 16.737 17.406
12.857 16.714 17.382
12.840 16.692 17.360
12.838 16.689 17.357
12.816 16.660 17.327
12.813 16.657 17.324
12.806 16.648 17.314
12.777 16.610 17.274
12.766 16.596 17.259
12.765 16.595 17.258
12.763 16.592 17.256
12.758 16.585 17.249
12.744 16.567 17.230
12.734 16.554 17.216
12.705 16.517 17.178
12.704 16.515 17.175
12.683 16.488 17.148
12.654 16.451 17.109
12.617 16.402 17.058
12.580 16.354 17.009
12.557 16.324 16.977
12.544 16.307 16.960
12.535 16.295 16.947
12.388 16.104 16.748
12.305 15.996 16.636
12.266 15.946 16.584
12.244 15.917 16.554
12.223 15.890 16.526
12.204 15.865 16.499
12.203 15.864 16.499
12.165 15.814 16.447
12.160 15.809 16.441
12.101 15.731 16.360
12.100 15.730 16.360
12.099 15.729 16.358
12.053 15.669 16.296
12.041 15.654 16.280
12.022 15.629 16.254
11.849 15.404 16.020
11.832 15.382 15.997
11.740 15.262 15.872
11.594 15.072 15.675
11.536 14.997 15.596
11.522 14.979 15.578
11.521 14.977 15.577
11.469 14.909 15.506
11.450 14.884 15.480
11.375 14.788 15.379
11.302 14.692 15.280
11.231 14.601 15.185
11.190 14.547 15.129
11.128 14.466 15.045
11.052 14.368 14.942
10.962 14.251 14.821
10.919 14.195 14.763
10.878 14.141 14.707
10.835 14.085 14.649
10.782 14.017 14.578
10.766 13.996 14.556
10.731 13.950 14.508
10.680 13.884 14.440
10.673 13.875 14.430
10.635 13.825 14.378
10.613 13.797 14.349
10.613 13.797 14.349
10.466 13.606 14.150
10.460 13.599 14.143
10.390 13.507 14.047
10.374 13.486 14.025
10.296 13.385 13.920
10.270 13.350 13.884
10.208 13.270 13.801
10.151 13.196 13.724
10.119 13.155 13.681
10.106 13.138 13.664
10.101 13.131 13.656
10.075 13.097 13.621
10.049 13.064 13.587
10.039 13.051 13.573
10.029 13.038 13.559
9.992 12.990 13.510
9.963 12.952 13.470
9.945 12.928 13.446
9.942 12.925 13.442
9.915 12.890 13.405
9.874 12.837 13.350
9.850 12.805 13.317
9.848 12.803 13.315
9.833 12.783 13.294
9.827 12.775 13.286
9.816 12.761 13.271
9.813 12.757 13.267
9.792 12.730 13.239
9.790 12.727 13.236
9.759 12.687 13.195
9.747 12.671 13.177
9.725 12.642 13.148
9.687 12.594 13.097
9.681 12.585 13.089
9.675 12.578 13.081
9.654 12.550 13.052
9.643 12.536 13.037
9.621 12.508 13.008
9.465 12.304 12.796
9.458 12.295 12.787
9.422 12.248 12.738
9.386 12.201 12.689
9.381 12.195 12.682
9.374 12.186 12.674
9.371 12.182 12.669
9.367 12.178 12.665
9.348 12.152 12.638
9.345 12.148 12.634
9.334 12.134 12.619
9.330 12.129 12.614
9.326 12.124 12.609
9.266 12.046 12.528
9.227 11.995 12.475
9.218 11.983 12.462
9.206 11.968 12.447
9.201 11.962 12.440
9.171 11.922 12.399
9.165 11.915 12.392
9.163 11.912 12.389
9.096 11.825 12.298
9.091 11.818 12.290
9.068 11.788 12.260
9.058 11.776 12.247
9.056 11.773 12.244
9.051 11.766 12.237
9.027 11.735 12.204
8.929 11.607 12.071
8.860 11.518 11.979
8.795 11.433 11.891
8.771 11.402 11.858
8.765 11.395 11.851
8.763 11.392 11.848
8.722 11.338 11.792
8.701 11.311 11.764
8.696 11.305 11.757
8.688 11.294 11.746
8.682 11.287 11.738
8.652 11.247 11.697
8.574 11.147 11.593
8.529 11.088 11.532
8.509 11.062 11.504
8.467 11.007 11.447
8.454 10.990 11.429
8.379 10.893 11.329
8.366 10.876 11.311
8.306 10.798 11.230
8.275 10.758 11.188
8.232 10.701 11.129
8.167 10.618 11.042
8.099 10.529 10.950
8.084 10.509 10.929
8.043 10.456 10.875
8.026 10.433 10.851
7.990 10.387 10.803
7.930 10.309 10.722
7.911 10.284 10.695
7.911 10.284 10.695
7.831 10.180 10.587
7.828 10.177 10.584
7.803 10.143 10.549
7.666 9.966 10.365
7.574 9.846 10.239
7.546 9.810 10.203
7.498 9.748 10.138
7.476 9.719 10.108
7.453 9.689 10.076
7.423 9.649 10.035
7.420 9.646 10.032
7.405 9.626 10.011
7.390 9.607 9.992
7.375 9.588 9.972
7.363 9.571 9.954
7.361 9.569 9.952
7.300 9.490 9.869
7.267 9.447 9.825
7.187 9.343 9.717
7.064 9.184 9.551
7.018 9.124 9.489
7.005 9.106 9.470
6.991 9.088 9.452
6.977 9.070 9.433
6.942 9.025 9.386
6.928 9.007 9.367
6.914 8.988 9.348
6.901 8.971 9.330
6.842 8.894 9.250
6.813 8.856 9.211
6.728 8.746 9.096
7.618 9.903 10.300
7.267 9.447 9.825
6.580 8.554 8.896
6.567 8.537 8.879
6.554 8.520 8.860
6.541 8.503 8.843
6.498 8.448 8.786
6.488 8.434 8.772
6.485 8.430 8.767
6.439 8.371 8.706
6.409 8.332 8.665
6.404 8.325 8.658
6.345 8.249 8.578
6.303 8.194 8.522
6.244 8.117 8.442
6.219 8.085 8.408
6.194 8.052 8.374
6.191 8.048 8.370
6.161 8.009 8.329
6.159 8.007 8.327
6.136 7.977 8.296
6.123 7.959 8.278
6.103 7.935 8.252
6.070 7.891 8.207
6.036 7.847 8.160
5.975 7.767 8.078
5.928 7.706 8.014
5.919 7.694 8.002
5.895 7.663 7.970

İLGİLİ HABERLER