spot_img
Perşembe, Nisan 25, 2024

GÜNCEL HABERLER

Quick Sigorta’dan 23 Nisan’a özel “Deprem ve Umut” sergisi

0
Quick Sigorta, Atatürk’ün sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ulusal egemenliğimizin sembolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, dünyanın birçok...

Hatay’daki çocuklarla gökyüzünü renklendirdiler

0
Yıkımın en fazla gerçekleştiği Hatay’daki konteyner kentlerde yaşayan çocuklarla buluşan RS Otomotiv Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı uçurtma şenliğiyle kutladı.  (BASIN BÜLTENİ)...

Türkiye Sigorta’nın ‘Sağlık’ reklam filmi yayında

0
Türkiye Sigorta'nın “Sağlık” temalı yeni reklam filmi yayına girdi. “Eğer koskoca bir ülkenin adını taşıyorsan, sorumluluğun büyük. Hele ki mesele sağlıksa…” mesajıyla başlayan reklam...

HDI Sigorta’dan staj desteği

0
HDI Sigorta, sosyal sorumluluk bilinciyle öğrencilere destek oluyor. Şirket, kuruluş tarihi itibarıyla 2024 yılı içerisinde kıdem yılını dolduran ve dolduracak olan acenteleri adına Türk...

TARSİM, Özbekistan heyeti ile bir araya geldi

0
TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çelik, Hayvan Hayat Sigortaları Grup Müdürü Orhan...

Quick Sigorta Süper Yatarak Tedavi dönemini başlattı

0
Quick Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası ailesine bir ürün daha ekledi. Süper Yatarak Tedavi ürünü sabit fiyat özelliği ve ücretsiz ek sağlık hizmetleriyle sağlıkta konforu...

Quick Sigorta’dan KASIDER’e destek

0
KASIDER & Kadın Sigortacılar Derneği'nin Quick Sigorta desteğiyle düzenlediği Yangın Sigortalarında Etkin Hasar Yönetimi Eğitim Serisi, 17 Nisan 2024 Quick Tower ev sahipliğinde gerçekleşti. (BASIN...

‘35 bin hasarı yapay zekayla proses ettik’

0
Hepiyi Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kamil Dilek, “İş süreçlerimizin büyük bir bölümünü ya da manuel yaptığımız proseslerin tamamını artık dijital yakalı robotlara...

AXA Türkiye büyüme hedeflerini açıkladı

0
AXA Türkiye, 2024 sürdürülebilir gelişim ve büyüme hedeflerini acenteleriyle paylaşmak üzere 8 bölgesine bağlı 9 ili kapsayan turuna “Farklıyız, Fark Yaratmakta Kararlıyız” mottosuyla başladı. (BASIN...

Türkiye Sigorta ilk çeyrekte yüzde 131 büyüdü

0
Türkiye Sigorta; 1 Ocak-31 Mart 2024 döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131 artırarak; 28.2 milyar TL’ye ulaştırdı. (BASIN BÜLTENİ) Türkiye...
GenelSSK, Bağ-Kurluların 2021 zamlı emekli maaşları

SSK, Bağ-Kurluların 2021 zamlı emekli maaşları

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri 2021’in Ocak ayında maaşlarını yüzde 8,36 zamlı alacak.

TÜİK, 2020 temmuz-aralık enflasyonunu açıkladı, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin zamlı maaşları da belli oldu ve maaşlar emeklilerin banka hesaplarına yatırıldı. Buna göre, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri bu yılın ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacak.

Zamla birlikte en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.536 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.274 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.718 liraya çıkacak. Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak.

Bağ-Kur, SSK, Tarım Emeklilerinin 2021 Ocak-Haziran Zamlı Maaşları
2020 Temmuz Maaşı
2021 Ocak Zamlı Maaşınız
Ek Ödeme Tutarı
2021 Ocak’ta Elinize Geçecek Maaş
8.800,66 9.536,40 381,5 9.917,86
8.798,22 9.533,75 381,4 9.915,10
8.733,28 9.463,38 378,5 9.841,92
8.712,36 9.440,71 377,6 9.818,34
8.700,03 9.427,35 377,1 9.804,44
8.698,11 9.425,27 377,0 9.802,28
8.666,33 9.390,84 375,6 9.766,47
8.512,94 9.224,62 369,0 9.593,60
8.496,22 9.206,50 368,3 9.574,76
8.498,36 9.208,82 368,4 9.577,17
8.433,91 9.138,98 365,6 9.504,54
8.422,31 9.126,42 365,1 9.491,48
8.386,56 9.087,68 363,5 9.451,19
8.330,00 9.026,39 361,1 9.387,45
8.256,98 8.947,26 357,9 9.305,15
8.245,11 8.934,40 357,4 9.291,78
8.233,25 8.921,55 356,9 9.278,41
8.156,32 8.838,19 353,5 9.191,72
8.025,00 8.695,89 347,8 9.043,73
7.919,38 8.581,44 343,3 8.924,70
7.899,90 8.560,33 342,4 8.902,74
7.850,47 8.506,77 340,3 8.847,04
7.822,95 8.476,95 339,1 8.816,03
7.725,12 8.370,94 334,8 8.705,78
7.685,32 8.327,81 333,1 8.660,92
7.610,25 8.246,47 329,9 8.576,33
7.531,22 8.160,83 326,4 8.487,26
7.486,40 8.112,26 324,5 8.436,75
7.441,46 8.063,57 322,5 8.386,11
7.409,59 8.029,03 321,2 8.350,19
7.396,64 8.015,00 320,6 8.335,60
7.351,68 7.966,28 318,7 8.284,93
7.324,51 7.936,84 317,5 8.254,31
7.306,86 7.917,71 316,7 8.234,42
7.262,05 7.869,16 314,8 8.183,93
7.217,09 7.820,44 312,8 8.133,26
7.172,28 7.771,88 310,9 8.082,76
7.149,81 7.747,53 309,9 8.057,43
7.127,47 7.723,33 308,9 8.032,26
7.082,51 7.674,61 307,0 7.981,59
7.064,02 7.654,57 306,2 7.960,75
7.037,69 7.626,04 305,0 7.931,08
6.992,74 7.577,33 303,1 7.880,42
6.947,92 7.528,77 301,2 7.829,92
6.924,16 7.503,02 300,1 7.803,14
6.903,12 7.480,22 299,2 7.779,43
6.858,15 7.431,49 297,3 7.728,75
6.813,35 7.382,95 295,3 7.678,27
6.797,83 7.366,13 294,6 7.660,78
6.768,53 7.334,38 293,4 7.627,76
6.723,56 7.285,65 291,4 7.577,08
6.678,77 7.237,12 289,5 7.526,60
6.668,66 7.226,16 289,0 7.515,21
6.633,79 7.188,37 287,5 7.475,90
6.588,99 7.139,83 285,6 7.425,42
6.544,16 7.091,25 283,7 7.374,90
6.499,22 7.042,55 281,7 7.324,25
6.454,39 6.993,98 279,8 7.273,74
6.437,46 6.975,63 279,0 7.254,66
6.409,45 6.945,28 277,8 7.223,09
6.364,63 6.896,71 275,9 7.172,58
6.319,81 6.848,15 273,9 7.122,08
6.315,26 6.843,22 273,7 7.116,95
6.274,86 6.799,44 272,0 7.071,42
6.230,04 6.750,87 270,0 7.020,90
6.185,22 6.702,30 268,1 6.970,39
6.140,27 6.653,60 266,1 6.919,74
6.127,32 6.639,56 265,6 6.905,14
6.095,47 6.605,05 264,2 6.869,25
6.050,50 6.556,32 262,3 6.818,57
6.005,68 6.507,75 260,3 6.768,06
5.960,86 6.459,19 258,4 6.717,56
5.915,92 6.410,49 256,4 6.666,91
5.897,42 6.390,44 255,6 6.646,06
5.871,10 6.361,92 254,5 6.616,40
5.826,15 6.313,22 252,5 6.565,75
5.781,33 6.264,65 250,6 6.515,24
5.736,51 6.216,08 248,6 6.464,72
5.712,47 6.190,03 247,6 6.437,63
5.691,56 6.167,37 246,7 6.414,06
5.646,75 6.118,82 244,8 6.363,57
5.601,94 6.070,26 242,8 6.313,07
5.563,66 6.028,78 241,2 6.269,93
5.556,97 6.021,53 240,9 6.262,39
5.512,17 5.972,99 238,9 6.211,91
5.467,20 5.924,26 237,0 6.161,23
5.452,54 5.908,37 236,3 6.144,70
5.422,39 5.875,70 235,0 6.110,73
5.377,58 5.827,15 233,1 6.060,24
5.332,62 5.778,43 231,1 6.009,57
5.287,80 5.729,86 229,2 5.959,05
5.270,15 5.710,73 228,4 5.939,16
5.242,99 5.681,30 227,3 5.908,55
5.198,02 5.632,57 225,3 5.857,87
5.153,22 5.584,03 223,4 5.807,39
5.131,31 5.560,29 222,4 5.782,70
5.108,26 5.535,31 221,4 5.756,72
5.063,45 5.486,75 219,5 5.706,22
5.018,64 5.438,20 217,5 5.655,73
4.973,68 5.389,48 215,6 5.605,06
4.962,01 5.376,83 215,1 5.591,90
4.928,87 5.340,92 213,6 5.554,56
4.883,91 5.292,20 211,7 5.503,89
4.839,09 5.243,64 209,7 5.453,39
4.812,78 5.215,13 208,6 5.423,74
4.794,28 5.195,08 207,8 5.402,88
4.787,31 5.187,53 207,5 5.395,03
4.778,91 5.178,43 207,1 5.385,57
4.767,40 5.165,95 206,6 5.372,59
4.764,40 5.162,70 206,5 5.369,21
4.755,71 5.153,29 206,1 5.359,42
4.749,32 5.146,36 205,9 5.352,21
4.741,65 5.138,05 205,5 5.343,57
4.716,46 5.110,76 204,4 5.315,19
4.704,50 5.097,80 203,9 5.301,71
4.698,82 5.091,64 203,7 5.295,31
4.683,88 5.075,45 203,0 5.278,47
4.659,69 5.049,24 202,0 5.251,21
4.636,35 5.023,95 201,0 5.224,91
4.614,74 5.000,53 200,0 5.200,55
4.586,85 4.970,31 198,8 5.169,12
4.569,92 4.951,97 198,1 5.150,05
4.524,97 4.903,26 196,1 5.099,39
4.480,15 4.854,69 194,2 5.048,88
4.460,38 4.833,27 193,3 5.026,60
4.451,56 4.823,71 192,9 5.016,66
4.435,32 4.806,11 192,2 4.998,35
4.416,13 4.785,32 191,4 4.976,73
4.414,43 4.783,48 191,3 4.974,82
4.390,39 4.757,43 190,3 4.947,73
4.345,57 4.708,86 188,4 4.897,21
4.327,49 4.689,27 187,6 4.876,84
4.300,75 4.660,29 186,4 4.846,70
4.265,33 4.621,91 184,9 4.806,79
4.255,79 4.611,57 184,5 4.796,03
4.210,98 4.563,02 182,5 4.745,54
4.166,17 4.514,46 180,6 4.695,04
4.142,97 4.489,32 179,6 4.668,89
4.130,31 4.475,60 179,0 4.654,62
4.125,33 4.470,21 178,8 4.649,02
4.121,20 4.465,73 178,6 4.644,36
4.087,20 4.428,89 177,2 4.606,05
4.076,40 4.417,19 176,7 4.593,88
4.059,76 4.399,16 176,0 4.575,13
4.031,43 4.368,46 174,7 4.543,20
4.023,20 4.359,54 174,4 4.533,92
4.019,63 4.355,67 174,2 4.529,90
3.986,63 4.319,91 172,8 4.492,71
3.953,76 4.284,29 171,4 4.455,66
3.941,80 4.271,33 170,9 4.442,18
3.938,25 4.267,49 170,7 4.438,19
3.911,22 4.238,20 169,5 4.407,73
3.896,86 4.222,64 168,9 4.391,55
3.873,80 4.197,65 167,9 4.365,56
3.852,05 4.174,08 167,0 4.341,04
3.840,24 4.161,28 166,5 4.327,73
3.807,08 4.125,35 165,0 4.290,36
3.773,37 4.088,82 163,6 4.252,37
3.762,28 4.076,81 163,1 4.239,88
3.743,77 4.056,75 162,3 4.219,02
3.717,45 4.028,23 161,1 4.189,36
3.672,50 3.979,52 159,2 4.138,70
3.658,70 3.964,57 158,6 4.123,15
3.627,69 3.930,96 157,2 4.088,20
3.608,76 3.910,45 156,4 4.066,87
3.588,29 3.888,27 155,5 4.043,80
3.582,73 3.882,25 155,3 4.037,54
3.559,97 3.857,58 154,3 4.011,88
3.537,91 3.833,68 153,3 3.987,03
3.515,72 3.809,63 152,4 3.962,02
3.493,09 3.785,11 151,4 3.936,51
3.480,30 3.771,25 150,9 3.922,10
3.473,33 3.763,70 150,5 3.914,25
3.471,04 3.761,22 150,4 3.911,67
3.448,14 3.736,40 149,5 3.885,86
3.431,78 3.718,68 148,7 3.867,43
3.428,37 3.714,98 148,6 3.863,58
3.403,32 3.687,84 147,5 3.835,35
3.358,50 3.639,27 145,6 3.784,84
3.313,56 3.590,57 143,6 3.734,19
3.308,43 3.585,01 143,4 3.728,41
3.289,09 3.564,06 142,6 3.706,62
3.274,72 3.548,49 141,9 3.690,43
3.268,73 3.542,00 141,7 3.683,68
3.256,66 3.528,92 141,2 3.670,08
3.232,76 3.503,02 140,1 3.643,14
3.223,79 3.493,30 139,7 3.633,03
3.216,11 3.484,98 139,4 3.624,38
3.211,99 3.480,51 139,2 3.619,73
3.202,60 3.470,34 138,8 3.609,15
3.186,95 3.453,38 138,1 3.591,52
3.178,96 3.444,72 137,8 3.582,51
3.157,63 3.421,61 136,9 3.558,47
3.146,24 3.409,27 136,4 3.545,64
3.131,87 3.393,69 135,7 3.529,44
3.117,37 3.377,98 135,1 3.513,10
3.104,99 3.364,57 134,6 3.499,15
3.094,60 3.353,31 134,1 3.487,44
3.089,21 3.347,47 133,9 3.481,37
3.079,66 3.337,12 133,5 3.470,60
3.067,71 3.324,17 133,0 3.457,14
3.052,21 3.307,37 132,3 3.439,66
3.044,38 3.298,89 132,0 3.430,85
3.030,73 3.284,10 131,4 3.415,46
3.018,64 3.271,00 130,8 3.401,84
3.008,82 3.260,36 130,4 3.390,77
2.999,58 3.250,34 130,0 3.380,35
2.954,60 3.201,60 128,1 3.329,66
2.938,11 3.183,74 127,3 3.311,09
2.909,81 3.153,07 126,1 3.279,19
2.864,84 3.104,34 124,2 3.228,51
2.857,16 3.096,02 123,8 3.219,86
2.846,92 3.084,92 123,4 3.208,32
2.828,99 3.065,49 122,6 3.188,11
2.811,07 3.046,08 121,8 3.167,92
2.800,24 3.034,34 121,4 3.155,71
2.793,13 3.026,64 121,1 3.147,71
2.775,21 3.007,22 120,3 3.127,51
2.757,15 2.987,65 119,5 3.107,16
2.749,03 2.978,85 119,2 3.098,00
2.739,22 2.968,22 118,7 3.086,95
2.721,30 2.948,80 118,0 3.066,75
2.714,31 2.941,23 117,6 3.058,88
2.707,63 2.933,99 117,4 3.051,35
2.703,37 2.929,37 117,2 3.046,54
2.685,44 2.909,94 116,4 3.026,34
2.667,51 2.890,51 115,6 3.006,13
2.663,25 2.885,90 115,4 3.001,34
2.649,59 2.871,10 114,8 2.985,94
2.631,54 2.851,54 114,1 2.965,60
2.613,60 2.832,10 113,3 2.945,38
2.601,22 2.818,68 112,7 2.931,43
2.595,69 2.812,69 112,5 2.925,20
2.577,74 2.793,24 111,7 2.904,97
2.559,83 2.773,83 111,0 2.884,78
2.556,11 2.769,80 110,8 2.880,59
2.541,89 2.754,39 110,2 2.864,57
2.523,97 2.734,97 109,4 2.844,37
2.505,92 2.715,41 108,6 2.824,03
2.496,09 2.704,76 108,2 2.812,95
2.487,97 2.695,96 107,8 2.803,80
2.470,06 2.676,56 107,1 2.783,62
2.452,12 2.657,12 106,3 2.763,40
2.443,44 2.647,71 105,9 2.753,62
2.434,21 2.637,71 105,5 2.743,22
2.425,38 2.628,14 105,1 2.733,27
2.420,83 2.623,21 104,9 2.728,14
2.416,27 2.618,27 104,7 2.723,00
2.398,20 2.598,69 103,9 2.702,64
2.380,27 2.579,26 103,2 2.682,43
2.375,44 2.574,03 103,0 2.676,99
2.362,35 2.559,84 102,4 2.662,23
2.344,42 2.540,41 101,6 2.642,03
2.326,51 2.521,01 100,8 2.621,85
2.315,54 2.509,12 100,4 2.609,48
2.308,59 2.501,59 100,1 2.601,65
2.300,61 2.492,94 99,7 2.592,66
2.290,51 2.482,00 99,3 2.581,28
2.272,58 2.462,57 98,5 2.561,07
2.254,66 2.443,15 97,7 2.540,88
2.341,25 2.536,98 101,5 2.638,46
2.236,73 2.423,72 96,9 2.520,67
2.234,46 2.421,26 96,9 2.518,11
2.232,89 2.419,56 96,8 2.516,34
2.218,81 2.404,30 96,2 2.500,47
2.200,87 2.384,86 95,4 2.480,25
2.190,79 2.373,94 95,0 2.468,90
2.182,94 2.365,43 94,6 2.460,05
2.173,43 2.355,13 94,2 2.449,34
2.164,88 2.345,86 93,8 2.439,69
2.157,91 2.338,31 93,5 2.431,84
2.146,96 2.326,45 93,1 2.419,51
2.129,04 2.307,03 92,3 2.399,31
2.111,10 2.287,59 91,5 2.379,09
2.105,14 2.281,13 91,2 2.372,38
2.099,92 2.275,47 91,0 2.366,49
2.093,18 2.268,17 90,7 2.358,90
2.088,50 2.263,10 90,5 2.353,62
2.075,25 2.248,74 89,9 2.338,69
2.073,41 2.246,75 89,9 2.336,62
2.060,32 2.232,56 89,3 2.321,86
2.057,33 2.229,32 89,2 2.318,49
2.039,26 2.209,74 88,4 2.298,13
2.022,05 2.191,09 87,6 2.278,73
2.003,41 2.170,90 86,8 2.257,74
1.999,86 2.167,05 86,7 2.253,73
1.985,49 2.151,48 86,1 2.237,54
1.977,80 2.143,14 85,7 2.228,87
1.969,70 2.134,37 85,4 2.219,74
1.967,56 2.132,05 85,3 2.217,33
1.949,64 2.112,63 84,5 2.197,14
1.931,58 2.093,06 83,7 2.176,78
1.913,66 2.073,64 82,9 2.156,59
1.895,72 2.054,20 82,2 2.136,37
1.893,16 2.051,43 82,1 2.133,49
1.887,03 2.044,79 81,8 2.126,58
1.877,79 2.034,77 81,4 2.116,16
1.859,87 2.015,36 80,6 2.095,97
1.841,94 1.995,93 79,8 2.075,77
1.824,02 1.976,51 79,1 2.055,57
1.805,94 1.956,92 78,3 2.035,20
1.789,58 1.939,19 77,6 2.016,76
1.788,01 1.937,49 77,5 2.014,99
1.774,22 1.922,54 76,9 1.999,44
1.761,69 1.908,97 76,4 1.985,33
1.752,18 1.898,66 75,9 1.974,61
1.734,25 1.879,23 75,2 1.954,40
1.716,33 1.859,82 74,4 1.934,21
1.712,62 1.855,80 74,2 1.930,03
1.702,23 1.844,54 73,8 1.918,32
1.698,24 1.840,21 73,6 1.913,82
1.680,33 1.820,81 72,8 1.893,64
1.669,22 1.808,77 72,4 1.881,12
1.662,39 1.801,37 72,1 1.873,42
1.644,48 1.781,96 71,3 1.853,24
1.626,54 1.762,52 70,5 1.833,02
1.617,57 1.752,80 70,1 1.822,91
1.608,62 1.743,10 69,7 1.812,82
1.590,70 1.723,68 68,9 1.792,63
1.586,64 1.719,28 68,8 1.788,05

İLGİLİ HABERLER