spot_img
Pazartesi, Eylül 15, 2025

GÜNCEL HABERLER

AXA Türkiye, broker iş ortaklarıyla bir araya geldi

0
AXA Türkiye, broker iş ortaklarını bir araya getirdiği özel buluşmada sigortacılığın geleceğini şekillendirecek stratejik iş birliklerini masaya yatırdı. İstanbul’da Soho House’da gerçekleşen buluşmaya AXA...

Anadolu Sigorta, Merrell Belgrad Ultra 2025’in ana sponsoru

0
Anadolu Sigorta, Türkiye’nin en büyük patika koşusu Merrell Belgrad Ultra’da Ana Sponsor ve 15K Parkur Sponsoru olarak yer aldı. (BASIN BÜLTENİ) Anadolu Sigorta, 5–6 Eylül...

Türkiye Hayat Emeklilik’in altın katılım fonu getirisi birinci sırada

0
Türkiye Hayat Emeklilik, altın katılım, borçlanma araçları ve kira sertifikası katılım fonu getirileri, son bir aylık performansla birinci sırada yer aldı. (BASIN BÜLTENİ) Türkiye Hayat...

Anadolu Hayat Emeklilik’ten doğaya 10 bin fidanlık katkı

0
Anadolu Hayat Emeklilik, doğaya ve geleceğe değer katma vizyonuyla TEMA Vakfı aracılığı ile anlamlı bir projeye imza attı. Eskişehir Emircik Ağaçlandırma Sahası’na dikilen 10...

Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali Cunda’da gerçekleşti

0
Türkiye’nin ödüllü motosiklet festivali 13. Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali, bu yıl da Quick Sigorta ana sponsorluğunda 4–7 Eylül 2025 tarihleri arasında ZOI...

MetLife’tan BES müşterilerine özel hediye çekilişi

0
MetLife Türkiye, mevcut ve yeni bireysel emeklilik müşterileri için bir kampanya başlatıyor. 1 Eylül–31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında katılımcılar, son...

TSB’den kamu spotu: “Hasar Danışmanlığı” Tuzaklarına Dikkat

0
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), son dönemde trafik kazaları sonrası kendilerini “hasar danışmanı” olarak tanıtan kişilerin vatandaşları mağdur etmesi ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde...

Türk Reasürans’ın 6. yılında aktif büyüklüğü 35,7 milyar TL

0
Türkiye’nin lider reasürans şirketi Türk Reasürans, kuruluşunun 6’ncı yılında, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüyen operasyonları ve güçlü finansal sonuçlarıyla ülke ekonomisine...

Erken BES büyüme devam ediyor

0
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES), katılımcı sayısı 9,9 milyona, sözleşme sayısı ise 12,2 milyona ulaştı. 18 yaş altı BES sözleşme sayısı Eylül ayı itibarıyla 1,8...

MetLife Türkiye, Great Place to Work® Sertifikasını aldı

0
MetLife Türkiye, 30 yılı aşkın süredir 170’ten fazla ülkede işyeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda küresel lider olan Great Place to Work Institute'nün, çalışan...
Genel2021 zamlı dul ve yetim aylıkları

2021 zamlı dul ve yetim aylıkları

2021 Ocak ayında dul ve yetim aylıkları da zamlandı. SSK ve Bağ-Kur dul ve yetim aylıkları 2021’in ocak-haziran döneminde yüzde 8.36 arttı. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklendiğinde dul ve yetim aylıkları da artmış olacak.

Dul ve yetim aylıklarından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

2021 Ocak Ayı Hisse Oranına Göre Zamlı Dul ve Yetim Aylıkları (TL)
2020 Temmuz Maaşı
2021 Ocak Zam Tutarı
Ocak Zamlı Maaşınız
Ek Ödeme Tutarı
2021 Ocak Elinize Geçecek Tutar
% 25 Hisseye Göre
402,13 33,6 435,7 17,4 453,2
420,1 35,1 455,2 18,2 473,4
437,95 36,6 474,6 19,0 493,5
455,94 38,1 494,1 19,8 513,8
473,79 39,6 513,4 20,5 533,9
491,77 41,1 532,9 21,3 554,2
509,88 42,6 552,5 22,1 574,6
527,74 44,1 571,9 22,9 594,7
545,72 45,6 591,3 23,7 615,0
563,57 47,1 610,7 24,4 635,1
581,56 48,6 630,2 25,2 655,4
599,39 50,1 649,5 26,0 675,5
617,39 51,6 669,0 26,8 695,8
635,5 53,1 688,6 27,5 716,2
653,35 54,6 708,0 28,3 736,3
671,33 56,1 727,5 29,1 756,6
689,18 57,6 746,8 29,9 776,7
707,17 59,1 766,3 30,7 796,9
725,03 60,6 785,6 31,4 817,1
743,12 62,1 805,2 32,2 837,5
761,12 63,6 824,7 33,0 857,7
778,97 65,1 844,1 33,8 877,9
796,94 66,6 863,6 34,5 898,1
814,8 68,1 882,9 35,3 918,2
832,77 69,6 902,4 36,1 938,5
850,63 71,1 921,7 36,9 958,6
868,75 72,6 941,4 37,7 979,0
886,73 74,1 960,9 38,4 999,3
904,58 75,6 980,2 39,2 1019,4
922,57 77,1 999,7 40,0 1039,7
940,41 78,6 1019,0 40,8 1059,8
958,39 80,1 1038,5 41,5 1080,1
976,38 81,6 1058,0 42,3 1100,3
994,36 83,1 1077,5 43,1 1120,6
1.012,35 84,6 1097,0 43,9 1140,9
1.030,20 86,1 1116,3 44,7 1161,0
1.048,18 87,6 1135,8 45,4 1181,2
1.066,02 89,1 1155,1 46,2 1201,3
1.084,01 90,6 1174,6 47,0 1221,6
1.102,00 92,1 1194,1 47,8 1241,9
1.119,97 93,6 1213,6 48,5 1262,1
1.137,96 95,1 1233,1 49,3 1282,4
1.155,82 96,6 1252,4 50,1 1302,5
1.173,79 98,1 1271,9 50,9 1322,8
1.191,65 99,6 1291,3 51,7 1342,9
1.209,75 101,1 1310,9 52,4 1363,3
1.227,61 102,6 1330,2 53,2 1383,4
1.245,59 104,1 1349,7 54,0 1403,7
1.263,44 105,6 1369,1 54,8 1423,8
1.281,43 107,1 1388,6 55,5 1444,1
1.299,40 108,6 1408,0 56,3 1464,4
1.317,26 110,1 1427,4 57,1 1484,5
1.335,37 111,6 1447,0 57,9 1504,9
1.353,22 113,1 1466,3 58,7 1525,0
1.371,20 114,6 1485,8 59,4 1545,3
1.389,06 116,1 1505,2 60,2 1565,4
1.407,03 117,6 1524,7 61,0 1585,6
1.425,02 119,1 1544,2 61,8 1605,9
1.442,87 120,6 1563,5 62,5 1626,0
1.460,99 122,1 1583,1 63,3 1646,5
1.478,84 123,6 1602,5 64,1 1666,6
% 50 Hisseye Göre
804,11 67,2 871,3 34,9 906,2
822,22 68,7 891,0 35,6 926,6
840,22 70,2 910,5 36,4 946,9
858,06 71,7 929,8 37,2 967,0
876,04 73,2 949,3 38,0 987,2
893,89 74,7 968,6 38,7 1007,4
911,87 76,2 988,1 39,5 1027,6
929,73 77,7 1007,5 40,3 1047,8
947,84 79,2 1027,1 41,1 1068,2
965,83 80,7 1046,6 41,9 1088,4
983,66 82,2 1065,9 42,6 1108,5
1.001,66 83,7 1085,4 43,4 1128,8
1.019,51 85,2 1104,7 44,2 1148,9
1.037,48 86,7 1124,2 45,0 1169,2
1.055,34 88,2 1143,6 45,7 1189,3
1.073,46 89,7 1163,2 46,5 1209,7
1.091,44 91,2 1182,7 47,3 1230,0
1.109,30 92,7 1202,0 48,1 1250,1
1.127,27 94,2 1221,5 48,9 1270,4
1.145,12 95,7 1240,9 49,6 1290,5
1.163,11 97,2 1260,3 50,4 1310,8
1.181,09 98,7 1279,8 51,2 1331,0
1.199,07 100,2 1299,3 52,0 1351,3
1.216,92 101,7 1318,7 52,7 1371,4
1.234,90 103,2 1338,1 53,5 1391,7
1.252,89 104,7 1357,6 54,3 1411,9
1.270,74 106,2 1377,0 55,1 1432,1
1.288,72 107,7 1396,5 55,9 1452,3
1.306,71 109,2 1416,0 56,6 1472,6
1.324,68 110,7 1435,4 57,4 1492,8
1.342,54 112,2 1454,8 58,2 1513,0
1.360,51 113,7 1474,2 59,0 1533,2
1.378,50 115,2 1493,7 59,7 1553,5
1.396,36 116,7 1513,1 60,5 1573,6
1.414,33 118,2 1532,6 61,3 1593,9
1.432,32 119,7 1552,1 62,1 1614,1
1.450,29 121,2 1571,5 62,9 1634,4
1.468,15 122,7 1590,9 63,6 1654,5
1.486,13 124,2 1610,4 64,4 1674,8
1.504,11 125,7 1629,9 65,2 1695,0
1.521,97 127,2 1649,2 66,0 1715,2
1.540,09 128,8 1668,8 66,8 1735,6
1.557,92 130,2 1688,2 67,5 1755,7
1.575,92 131,7 1707,7 68,3 1776,0
1.593,76 133,2 1727,0 69,1 1796,1
1.611,74 134,7 1746,5 69,9 1816,3
1.629,74 136,2 1766,0 70,6 1836,6
1.647,58 137,7 1785,3 71,4 1856,7
1.665,70 139,3 1805,0 72,2 1877,2
1.683,53 140,7 1824,3 73,0 1897,2
1.701,53 142,2 1843,8 73,8 1917,5
1.719,38 143,7 1863,1 74,5 1937,6
1.737,35 145,2 1882,6 75,3 1957,9
1.755,21 146,7 1901,9 76,1 1978,0
1.773,33 148,3 1921,6 76,9 1998,4
1.791,30 149,8 1941,1 77,6 2018,7
1.809,16 151,2 1960,4 78,4 2038,8
1.827,14 152,7 1979,9 79,2 2059,1
1.845,00 154,2 1999,2 80,0 2079,2
1.862,98 155,7 2018,7 80,7 2099,5
1.880,82 157,2 2038,1 81,5 2119,6
1.898,94 158,8 2057,7 82,3 2140,0
1.916,92 160,3 2077,2 83,1 2160,3
1.934,77 161,7 2096,5 83,9 2180,4
1.952,76 163,3 2116,0 84,6 2200,7
1.970,61 164,7 2135,4 85,4 2220,8
1.988,71 166,3 2155,0 86,2 2241,2
2.006,45 167,7 2174,2 87,0 2261,2
2.024,55 169,3 2193,8 87,8 2281,6
2.042,53 170,8 2213,3 88,5 2301,8
2.060,38 172,2 2232,6 89,3 2321,9
2.078,37 173,8 2252,1 90,1 2342,2
2.096,23 175,2 2271,5 90,9 2362,3
2.114,33 176,8 2291,1 91,6 2382,7
2.132,18 178,3 2310,4 92,4 2402,8
2.150,17 179,8 2329,9 93,2 2423,1
2.168,15 181,3 2349,4 94,0 2443,4
2.186,00 182,7 2368,7 94,7 2463,5
2.203,97 184,3 2388,2 95,5 2483,8
2.221,84 185,7 2407,6 96,3 2503,9
2.239,95 187,3 2427,2 97,1 2524,3
2.257,79 188,8 2446,5 97,9 2544,4
2.275,79 190,3 2466,0 98,6 2564,7
2.293,76 191,8 2485,5 99,4 2584,9
2.311,61 193,3 2504,9 100,2 2605,1
2.329,61 194,8 2524,4 101,0 2625,3
2.347,58 196,3 2543,8 101,8 2645,6
2.365,56 197,8 2563,3 102,5 2665,9
2.383,42 199,3 2582,7 103,3 2686,0
2.401,40 200,8 2602,2 104,1 2706,2
2.419,38 202,3 2621,6 104,9 2726,5
2.437,23 203,8 2641,0 105,6 2746,6
2.455,21 205,3 2660,5 106,4 2766,9
2.473,20 206,8 2680,0 107,2 2787,2
2.491,17 208,3 2699,4 108,0 2807,4
2.509,03 209,8 2718,8 108,8 2827,5
2.527,01 211,3 2738,3 109,5 2847,8
2.544,99 212,8 2757,8 110,3 2868,1
2.562,85 214,3 2777,1 111,1 2888,2
2.580,82 215,8 2796,6 111,9 2908,4
2.598,81 217,3 2816,1 112,6 2928,7
2.616,79 218,8 2835,6 113,4 2949,0
2.634,64 220,3 2854,9 114,2 2969,1
2.652,63 221,8 2874,4 115,0 2989,4
2.670,48 223,3 2893,7 115,7 3009,5
2.688,46 224,8 2913,2 116,5 3029,7
2.706,58 226,3 2932,9 117,3 3050,2
2.724,42 227,8 2952,2 118,1 3070,3
2.742,40 229,3 2971,7 118,9 3090,5
2.760,25 230,8 2991,0 119,6 3110,6
2.778,23 232,3 3010,5 120,4 3130,9
% 75 Hisseye Göre
1.026,94 85,9 1112,8 44,5 1157,3
1.044,92 87,4 1132,3 45,3 1177,6
1.062,78 88,8 1151,6 46,1 1197,7
1.080,76 90,4 1171,1 46,8 1218,0
1.098,60 91,8 1190,4 47,6 1238,1
1.116,59 93,3 1209,9 48,4 1258,3
1.134,57 94,9 1229,4 49,2 1278,6
1.152,55 96,4 1248,9 50,0 1298,9
1.170,54 97,9 1268,4 50,7 1319,1
1.188,38 99,3 1287,7 51,5 1339,2
1.206,37 100,9 1307,2 52,3 1359,5
1.224,23 102,3 1326,6 53,1 1379,6
1.242,20 103,8 1346,0 53,8 1399,9
1.260,19 105,4 1365,5 54,6 1420,2
1.278,16 106,9 1385,0 55,4 1440,4
1.296,02 108,3 1404,4 56,2 1460,5
1.314,00 109,9 1423,9 57,0 1480,8
1.331,98 111,4 1443,3 57,7 1501,1
1.349,84 112,8 1462,7 58,5 1521,2
1.367,81 114,3 1482,2 59,3 1541,4
1.385,80 115,9 1501,7 60,1 1561,7
1.403,78 117,4 1521,1 60,8 1582,0
1.421,63 118,8 1540,5 61,6 1602,1
1.439,61 120,4 1560,0 62,4 1622,4
1.457,60 121,9 1579,5 63,2 1642,6
1.475,45 123,3 1598,8 64,0 1662,7
1.493,57 124,9 1618,4 64,7 1683,2
1.511,40 126,4 1637,8 65,5 1703,3
1.529,39 127,9 1657,2 66,3 1723,5
1.547,25 129,4 1676,6 67,1 1743,7
1.565,22 130,9 1696,1 67,8 1763,9
1.583,21 132,4 1715,6 68,6 1784,2
1.601,06 133,8 1734,9 69,4 1804,3
1.619,17 135,4 1754,5 70,2 1824,7
1.637,02 136,9 1773,9 71,0 1844,8
1.655,01 138,4 1793,4 71,7 1865,1
1.672,86 139,9 1812,7 72,5 1885,2
1.690,84 141,4 1832,2 73,3 1905,5
1.708,83 142,9 1851,7 74,1 1925,8
1.726,68 144,4 1871,0 74,8 1945,9
1.744,78 145,9 1890,6 75,6 1966,3
1.762,64 147,4 1910,0 76,4 1986,4
1.780,63 148,9 1929,5 77,2 2006,7
1.798,47 150,4 1948,8 78,0 2026,8
1.816,46 151,9 1968,3 78,7 2047,0
1.834,30 153,3 1987,6 79,5 2067,2
1.852,42 154,9 2007,3 80,3 2087,6
1.870,40 156,4 2026,8 81,1 2107,8
1.888,25 157,9 2046,1 81,8 2128,0
1.906,24 159,4 2065,6 82,6 2148,2
1.924,10 160,9 2085,0 83,4 2168,4
1.942,07 162,4 2104,4 84,2 2188,6
1.959,92 163,8 2123,8 85,0 2208,7
1.978,03 165,4 2143,4 85,7 2229,1
1.996,01 166,9 2162,9 86,5 2249,4
2.013,87 168,4 2182,2 87,3 2269,5
2.031,85 169,9 2201,7 88,1 2289,8
2.049,71 171,4 2221,1 88,8 2309,9
2.067,68 172,9 2240,5 89,6 2330,2
2.085,80 174,4 2260,2 90,4 2350,6
2.103,65 175,9 2279,5 91,2 2370,7
2.121,62 177,4 2299,0 92,0 2390,9
2.139,48 178,9 2318,3 92,7 2411,1
2.157,47 180,4 2337,8 93,5 2431,3
2.175,31 181,9 2357,2 94,3 2451,5
2.193,30 183,4 2376,7 95,1 2471,7
2.211,27 184,9 2396,1 95,8 2492,0
2.229,27 186,4 2415,6 96,6 2512,3
2.247,25 187,9 2435,1 97,4 2532,5
2.265,09 189,4 2454,5 98,2 2552,6
2.283,09 190,9 2474,0 99,0 2572,9
2.300,93 192,4 2493,3 99,7 2593,0
2.319,04 193,9 2512,9 100,5 2613,4
2.336,90 195,4 2532,3 101,3 2633,6
2.354,88 196,9 2551,7 102,1 2653,8
2.372,86 198,4 2571,2 102,8 2674,1
2.390,72 199,9 2590,6 103,6 2694,2
2.408,69 201,4 2610,1 104,4 2714,5
2.426,54 202,9 2629,4 105,2 2734,6
2.444,65 204,4 2649,0 106,0 2755,0
2.462,51 205,9 2668,4 106,7 2775,1
2.480,50 207,4 2687,9 107,5 2795,4
2.498,47 208,9 2707,3 108,3 2815,6
2.516,33 210,4 2726,7 109,1 2835,8
2.534,31 211,9 2746,2 109,8 2856,0
2.552,29 213,4 2765,7 110,6 2876,3
2.570,27 214,9 2785,1 111,4 2896,6
2.588,12 216,4 2804,5 112,2 2916,7
2.606,11 217,9 2824,0 113,0 2936,9
2.623,97 219,4 2843,3 113,7 2957,1
2.641,94 220,9 2862,8 114,5 2977,3
2.659,92 222,4 2882,3 115,3 2997,6
2.677,90 223,9 2901,8 116,1 3017,8
2.695,88 225,4 2921,3 116,9 3038,1
2.713,74 226,9 2940,6 117,6 3058,2
2.731,71 228,4 2960,1 118,4 3078,5
2.749,57 229,9 2979,4 119,2 3098,6
2.767,56 231,4 2998,9 120,0 3118,9
2.785,67 232,9 3018,6 120,7 3139,3
2.803,52 234,4 3037,9 121,5 3159,4
2.821,50 235,9 3057,4 122,3 3179,7
2.839,35 237,4 3076,7 123,1 3199,8
2.857,33 238,9 3096,2 123,8 3220,1
2.875,18 240,4 3115,5 124,6 3240,2
2.893,17 241,9 3135,0 125,4 3260,4
2.911,28 243,4 3154,7 126,2 3280,8
2.929,14 244,9 3174,0 127,0 3301,0
2.947,12 246,4 3193,5 127,7 3321,2
2.964,96 247,9 3212,8 128,5 3341,3
2.982,95 249,4 3232,3 129,3 3361,6
3.000,80 250,9 3251,7 130,1 3381,7
3.018,78 252,4 3271,2 130,8 3402,0
3.036,90 253,9 3290,8 131,6 3422,4
3.054,74 255,4 3310,1 132,4 3442,5
3.072,73 256,9 3329,6 133,2 3462,8
3.090,59 258,4 3349,0 134,0 3482,9
3.108,56 259,9 3368,4 134,7 3503,2
3.126,41 261,4 3387,8 135,5 3523,3
3.144,53 262,9 3407,4 136,3 3543,7
3.162,50 264,4 3426,9 137,1 3564,0
3.180,36 265,9 3446,2 137,8 3584,1
3.198,34 267,4 3465,7 138,6 3604,4
3.216,20 268,9 3485,1 139,4 3624,5
3.234,18 270,4 3504,6 140,2 3644,7
3.252,03 271,9 3523,9 141,0 3664,9
3.270,14 273,4 3543,5 141,7 3685,3
3.288,11 274,9 3563,0 142,5 3705,5
3.305,97 276,4 3582,3 143,3 3725,6
3.323,96 277,9 3601,8 144,1 3745,9
3.341,81 279,4 3621,2 144,8 3766,0
3.359,79 280,9 3640,7 145,6 3786,3
3.377,78 282,4 3660,2 146,4 3806,6
3.395,75 283,9 3679,6 147,2 3826,8
3.413,74 285,4 3699,1 148,0 3847,1
3.431,58 286,9 3718,5 148,7 3867,2
3.449,57 288,4 3738,0 149,5 3887,5
3.467,43 289,9 3757,3 150,3 3907,6
3.485,40 291,4 3776,8 151,1 3927,9
3.503,38 292,9 3796,3 151,9 3948,1
3.521,37 294,4 3815,8 152,6 3968,4
3.539,22 295,9 3835,1 153,4 3988,5
3.557,20 297,4 3854,6 154,2 4008,8
3.575,19 298,9 3874,1 155,0 4029,0
3.593,04 300,4 3893,4 155,7 4049,2
3.611,02 301,9 3912,9 156,5 4069,4
3.629,00 303,4 3932,4 157,3 4089,7
3.646,99 304,9 3951,9 158,1 4110,0
3.664,83 306,4 3971,2 158,8 4130,1
3.682,82 307,9 3990,7 159,6 4150,3
3.700,81 309,4 4010,2 160,4 4170,6
3.718,64 310,9 4029,5 161,2 4190,7
3.736,76 312,4 4049,2 162,0 4211,1
3.754,61 313,9 4068,5 162,7 4231,2
3.772,60 315,4 4088,0 163,5 4251,5
3.790,46 316,9 4107,3 164,3 4271,6
3.808,43 318,4 4126,8 165,1 4291,9
3.826,42 319,9 4146,3 165,9 4312,2
3.844,28 321,4 4165,7 166,6 4332,3
3.862,37 322,9 4185,3 167,4 4352,7
3.880,23 324,4 4204,6 168,2 4372,8
3.898,21 325,9 4224,1 169,0 4393,1
3.916,07 327,4 4243,5 169,7 4413,2
3.934,05 328,9 4262,9 170,5 4433,5
3.952,02 330,4 4282,4 171,3 4453,7
3.969,88 331,9 4301,8 172,1 4473,8
3.987,99 333,4 4321,4 172,9 4494,2
4.005,84 334,9 4340,7 173,6 4514,4
4.023,83 336,4 4360,2 174,4 4534,6
4.041,68 337,9 4379,6 175,2 4554,7
4.059,66 339,4 4399,0 176,0 4575,0
4.077,52 340,9 4418,4 176,7 4595,1
4.095,63 342,4 4438,0 177,5 4615,5
4.113,61 343,9 4457,5 178,3 4635,8
4.131,45 345,4 4476,8 179,1 4655,9
4.149,45 346,9 4496,3 179,9 4676,2
4.167,30 348,4 4515,7 180,6 4696,3
4.185,27 349,9 4535,2 181,4 4716,6
4.203,13 351,4 4554,5 182,2 4736,7
4.221,25 352,9 4574,1 183,0 4757,1
4.239,22 354,4 4593,6 183,7 4777,4
4.257,08 355,9 4613,0 184,5 4797,5
4.275,06 357,4 4632,5 185,3 4817,8
4.292,90 358,9 4651,8 186,1 4837,9
4.310,90 360,4 4671,3 186,9 4858,1
4.328,74 361,9 4690,6 187,6 4878,2
4.346,86 363,4 4710,3 188,4 4898,7
4.364,83 364,9 4729,7 189,2 4918,9
4.382,69 366,4 4749,1 190,0 4939,0
4.400,68 367,9 4768,6 190,7 4959,3
4.418,52 369,4 4787,9 191,5 4979,4
4.436,51 370,9 4807,4 192,3 4999,7
4.454,49 372,4 4826,9 193,1 5020,0
4.472,47 373,9 4846,4 193,9 5040,2
4.490,45 375,4 4865,9 194,6 5060,5
4.508,30 376,9 4885,2 195,4 5080,6
4.526,28 378,4 4904,7 196,2 5100,9
4.544,14 379,9 4924,0 197,0 5121,0
4.562,12 381,4 4943,5 197,7 5141,3
4.580,10 382,9 4963,0 198,5 5161,5
4.598,07 384,4 4982,5 199,3 5181,8
4.616,06 385,9 5002,0 200,1 5202,0

İLGİLİ HABERLER