İSTATİSTİKLER

Bölgelere Göre Zorunlu Deprem Sigortalı Konut Sayısı

Bölge Konut Sayısı Sigortalı Konut Sayısı Sigortalılık Oranı %
Marmara 5.781.010 2.270.338 39,30
İç Anadolu 3.181.590 1.006.234 31,60
Ege 2.512.480 740.863 29,50
Akdeniz 2.154.340 530.811 24,60
Karadeniz 1.626.590 403.484 24,80
Güney Doğu Anadolu 965.480 193.389 20,00
Doğu Anadolu 752.610 160.215 21,30
Toplam 16.974.100 5.305.334 31,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İllere Göre Sigortalılık Oranı

Marmara Bölgesi

İller Konut Sayısı Sigortalı Konut Sigortalılık Oranı%
İstanbul 3.558.860 1.477.324 41,50
Bursa 639.790 191.675 30,00
Kocaeli 401.570 155.598 38,70
Tekirdağ 253.390 111.086 43,80
Balıkesir 321.870 97.932 30,40
Sakarya 182.230 77.506 42,50
Çanakkale 118.560 43.640 36,80
Yalova 76.190 37.607 49,40
Edirne 94.780 35.996 38,00
Kırklareli 85.250 27.401 32,10
Bilecik 48.520 14.573 30,00

 

 

İç Anadolu Bölgesi

İller Konut Sayısı Sigortalı Konut Sigortalılık Oranı%
Ankara 1.446.040 575.863 39,80
Konya 493.720 116.754 23,60
Eskişehir 216.770 85.838 39,60
Kayseri 324.150 81.218 25,10
Sivas 127.700 30.015 23,50
Aksaray 87.300 18.262 20,90
Yozgat 97.590 17.922 18,40
Nevşehir 71.720 16.841 23,50
Niğde 86.410 15.323 17,70
Kırşehir 57.500 14.336 24,90
Karaman 55.080 14.159 25,70
Kırıkkale 74.500 10.758 14,40
Çankırı 43.110 8.945 20,70

 

 

Ege Bölgesi

İller Konut Sayısı Sigortalı Konut Sigortalılık Oranı%
İzmir 1.077.190 342.104 31,80
Muğla 232.920 96.849 41,60
Aydın 270.940 91.084 33,60
Manisa 297.560 67.507 22,70
Denizli 240.590 59.346 24,70
Kütahya 147.520 35.096 23,80
Afyonkarahisar 165.360 31.717 19,20
Uşak 80.400 17.160 21,30

 

 

Akdeniz Bölgesi

İller Konut Sayısı Sigortalı Konut Sigortalılık Oranı%

 

Antalya 579.660 191.216 33,00
Mersin 427.920 112.222 26,20
Adana 435.770 91.449 21,00
Hatay 261.630 53.579 20,50
Kahramanmaraş 183.210 32.411 17,70
Isparta 118.330 22.591 19,10
Osmaniye 86.760 16.759 19,30
Burdur 61.060 10.584 17,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karadeniz Bölgesi

İller Konut Sayısı Sigortalı Konut Sigortalılık Oranı%
Samsun 273.920 59.193 21,60
Trabzon 198.720 40.042 20,10
Ordu 163.270 38.928 23,80
Çorum 123.360 34.575 28,00
Zonguldak 135.010 29.897 22,10
Bolu 55.600 28.903 52,00
Tokat 123.900 28.287 22,80
Amasya 71.520 22.029 30,80
Düzce 44.930 21.889 48,70
Kastamonu 70.310 19.013 27,00
Giresun 98.810 18.459 18,70
Karabük 53.940 13.312 24,70
Rize 73.590 13.111 17,80
Sinop 41.760 11.244 26,90
Bartın 29.460 9.013 30,60
Artvin 30.960 8.738 28,20
Gümüşhane 25.750 4.948 19,20
Bayburt 11.780 1.903 16,20

 

 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

İller Konut Sayısı Sigortalı Konut Sigortalılık Oranı%
Gaziantep 281.660 63.076 22,40
Diyarbakır 207.350 41.487 20,00
Şanlıurfa 165.430 37.034 22,40
Mardin 89.060 16.669 18,70
Adıyaman 76.750 14.421 18,80
Batman 59.260 10.630 17,90
Siirt 32.180 3.870 12,00
Kilis 20.790 3.711 17,80
Şırnak 33.000 2.491 7,50

 

 

Doğu Anadolu Bölgesi

İller Konut Sayısı Sigortalı Konut Sigortalılık Oranı%
Malatya 161.080 33.722 20,90
Elazığ 117.350 28.211 24,00
Erzurum 115.330 25.002 21,70
Erzincan 43.610 16.083 36,90
Van 81.450 14.949 18,40
Bingöl 29.940 7.964 26,60
Bitlis 36.550 7.876 21,50
Ağrı 39.890 5.961 14,90
Kars 31.800 5.088 16,00
Muş 31.150 3.888 12,50
Iğdır 20.350 3.592 17,70
Tunceli 14.350 3.307 23,00
Hakkari 22.390 2.310 10,30
Ardahan 7.370 2.262 30,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllara Göre Depremlerde Ödenen Hasar

Yıl Deprem Sayısı Dosya Sayısı Ödeme TL
2000 1 6 23.022
2001 17 336 126.052
2002 21 1.558 2.284.835
2003 20 2.504 5.203.990
2004 31 587 768.927
2005 41 3.488 8.119.871
2006 23 500 1.303.673
2007 42 995 1.381.599
2008 45 481 558.849
2009 37 267 498.852
2010 36 455 718.347
2011 41 7.692 128.250.584
2012 54 1.601 4.737.342
2013 4 34 43.620
Toplam 413 20.504 154.019.561